Évolutions du C.A.
Données financières du groupe Cofidur
Evolution du CA du groupe COFIDUR

Année 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
T1 19,8 23,2 25,7 35,6 27,1 29,7 24,1 28
T2 21,5 20,8 26,5 31,7 35,2 26,3 24,3 25
T3 17,8 18,5 25,6 24,3 33,1 21,1 23  
T4 26,6 19,2 32,7 27,6 31,3 23,5 27,2  
S1 41,3 44 52,2 67,3 62,3 56 48,4 53
S2 44,4 37,7 58,3 51,9 64,4 44,6 50,2  
CA conso en M€ 85,7 81,7 109,9 119,2 126,7 101 98,6 53
Retour vers le haut de la page